Mirando el archivo de entradas me he dado cuenta que el blog comenzó el 30 de Enero de 2007, hace casi cinco años.
Creo que lo abrió Michel, pedazo de jugador que nos ha cambiado por cuatro verduras y seis frutas, pero sobre las primeras entradas escritas tengo dudas del autor, ya que hay pocas faltas de ortografía para lo que suele ser habitual en él. Os transcribo a continuación las tres entradas escritas:
GOLEADA A LOS MITICOS
Gran partido jugado en los campos de torreramona donde solo existio un equipo
Durante la primera parte el marcador ya reflejaba un 2-0 con goles de bebe y jota
Y la segunda parte bajo un poco la intensidad debido a q los miticos se quedaron con 9 al ser expulsados dos jugadores
Escrita el 30 de enero de 2007 a las 13:43
clasificacion
CLUB J G E P G-F G-C PUNTOS
VETERANOS Único GRUPO
1 MARISK SPORT 14 13 1 0 92 17 40
2 ALCAPESA 14 13 1 0 53 11 40
3 KRONOS 13 10 2 1 43 8 32
4 LOS MITICOS-C.D. 14 10 1 3 47 22 31
5 FRECUENCIA 100 13 10 0 3 41 17 30
6 UNIVERSIDAD-VET. 14 8 4 2 35 12 28
7 SPORT ARAGON 14 8 3 3 44 28 27
8 P.L.Z. 14 7 2 5 32 36 23
9 TROX-VETERANOS 14 6 4 4 41 35 22
10 D.G.A.-VETERANOS 14 6 3 5 44 37 21
11 EBRO-C.D. 14 5 4 5 25 31 19
12 RANILLAS-AT. 14 5 3 6 34 55 18
13 SARAKOSTA 14 4 4 6 35 30 16
14 92-AGRUPACION DEP. 15 4 4 7 31 35 16
15 MONTECARLO- 14 4 3 7 25 44 15
16 ARAGON-VETERANOS 14 3 2 9 24 36 11
17 UNIVERSIDAD ZARAGOZA 13 2 4 7 31 37 10
18 ABOGADOS-COL. 14 2 4 8 21 31 10
19 PRENSA DE ARAGON-ASOC. 15 2 4 9 31 50 10
20 MARIANO-MESON 14 2 1 11 23 56 7
21 JUVENTUR-AT. 13 2 0 11 10 65 6
22 VETERANOS JCC 1 14 0 0 14 9 78 0
Escrita el 30 de enero de 2007 a las 14:20
proximo partido
Para el proximo partido....tenemos un encuetro de lo mas complicado ya q jugamos contra los primeros el marisk sport
Escrita el 30 de enero de 2007 a las 19:33
No hay comentarios:
Publicar un comentario